Ein Service des christlichen internet dienst.

Webstatistik für www.computermission.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 00:52 CEST
Erklärungen zur Statistik

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe der Anfragen 18076
Summe der Dateien 14464
Summe Seiten 9068
Summe Besuche 4105
Summe in kb 706283
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1889
Summe der unterschiedlichen URLs 587
Summe der unterschiedlichen Verweise 281
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 512
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 355
Anfragen pro Tag 602 1020
Dateien pro Tag 482 890
Seiten pro Tag 302 657
Besuche pro Tag 136 288
kb pro Tag 23543 54646
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 14464
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 145
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 36
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 565
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2149
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 691
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 19
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 7

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 814 4.50% 696 4.81% 464 5.12% 288 7.02% 190 10.06% 29043 4.11%
2 693 3.83% 539 3.73% 257 2.83% 152 3.70% 122 6.46% 51291 7.26%
3 424 2.35% 343 2.37% 198 2.18% 132 3.22% 109 5.77% 22402 3.17%
4 363 2.01% 257 1.78% 165 1.82% 110 2.68% 90 4.76% 17242 2.44%
5 507 2.80% 384 2.65% 216 2.38% 119 2.90% 89 4.71% 22156 3.14%
6 416 2.30% 337 2.33% 147 1.62% 111 2.70% 96 5.08% 18387 2.60%
7 727 4.02% 580 4.01% 339 3.74% 130 3.17% 111 5.88% 31305 4.43%
8 514 2.84% 347 2.40% 188 2.07% 126 3.07% 99 5.24% 11725 1.66%
9 533 2.95% 397 2.74% 249 2.75% 118 2.87% 102 5.40% 16244 2.30%
10 649 3.59% 552 3.82% 309 3.41% 122 2.97% 121 6.41% 19204 2.72%
11 729 4.03% 510 3.53% 439 4.84% 103 2.51% 93 4.92% 26158 3.70%
12 464 2.57% 364 2.52% 180 1.99% 119 2.90% 92 4.87% 17266 2.44%
13 711 3.93% 503 3.48% 487 5.37% 190 4.63% 98 5.19% 27300 3.87%
14 634 3.51% 474 3.28% 407 4.49% 167 4.07% 109 5.77% 15358 2.17%
15 872 4.82% 791 5.47% 460 5.07% 255 6.21% 198 10.48% 18508 2.62%
16 597 3.30% 515 3.56% 305 3.36% 149 3.63% 117 6.19% 14945 2.12%
17 1020 5.64% 880 6.08% 611 6.74% 183 4.46% 123 6.51% 54646 7.74%
18 996 5.51% 890 6.15% 657 7.25% 192 4.68% 129 6.83% 23026 3.26%
19 553 3.06% 468 3.24% 198 2.18% 125 3.05% 113 5.98% 21321 3.02%
20 487 2.69% 404 2.79% 271 2.99% 112 2.73% 95 5.03% 24565 3.48%
21 475 2.63% 367 2.54% 204 2.25% 125 3.05% 116 6.14% 23913 3.39%
22 603 3.34% 473 3.27% 327 3.61% 129 3.14% 110 5.82% 24429 3.46%
23 576 3.19% 459 3.17% 274 3.02% 126 3.07% 110 5.82% 24837 3.52%
24 655 3.62% 546 3.77% 209 2.30% 126 3.07% 98 5.19% 12706 1.80%
25 978 5.41% 801 5.54% 599 6.61% 125 3.05% 109 5.77% 48921 6.93%
26 549 3.04% 392 2.71% 178 1.96% 107 2.61% 92 4.87% 27392 3.88%
27 425 2.35% 338 2.34% 182 2.01% 97 2.36% 93 4.92% 26598 3.77%
28 372 2.06% 268 1.85% 168 1.85% 89 2.17% 85 4.50% 11271 1.60%
29 392 2.17% 297 2.05% 175 1.93% 101 2.46% 91 4.82% 17776 2.52%
30 348 1.93% 292 2.02% 205 2.26% 93 2.27% 82 4.34% 6346 0.90%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 445 2.46% 11 337 2.33% 9 281 3.10% 793 23788 3.37%
1 22 664 3.67% 18 560 3.87% 15 451 4.97% 370 11088 1.57%
2 14 420 2.32% 10 324 2.24% 8 246 2.71% 758 22747 3.22%
3 12 380 2.10% 10 304 2.10% 9 292 3.22% 807 24202 3.43%
4 12 374 2.07% 9 293 2.03% 8 258 2.85% 818 24550 3.48%
5 13 395 2.19% 9 295 2.04% 11 333 3.67% 309 9274 1.31%
6 11 357 1.97% 9 272 1.88% 7 237 2.61% 509 15262 2.16%
7 19 578 3.20% 14 443 3.06% 13 419 4.62% 972 29171 4.13%
8 16 508 2.81% 12 389 2.69% 11 339 3.74% 566 16967 2.40%
9 41 1234 6.83% 32 983 6.80% 22 680 7.50% 1534 46014 6.51%
10 26 801 4.43% 21 643 4.45% 11 346 3.82% 1702 51047 7.23%
11 40 1200 6.64% 32 987 6.82% 21 646 7.12% 1404 42118 5.96%
12 31 933 5.16% 24 743 5.14% 15 458 5.05% 1023 30679 4.34%
13 19 599 3.31% 16 494 3.42% 11 352 3.88% 602 18060 2.56%
14 49 1493 8.26% 30 921 6.37% 11 354 3.90% 1261 37835 5.36%
15 21 657 3.63% 17 513 3.55% 9 288 3.18% 567 17013 2.41%
16 25 775 4.29% 21 646 4.47% 12 371 4.09% 1670 50094 7.09%
17 29 893 4.94% 24 735 5.08% 14 428 4.72% 1040 31206 4.42%
18 34 1043 5.77% 28 861 5.95% 15 464 5.12% 1413 42392 6.00%
19 35 1066 5.90% 30 925 6.40% 15 465 5.13% 949 28479 4.03%
20 34 1029 5.69% 28 849 5.87% 15 452 4.98% 1343 40295 5.71%
21 34 1031 5.70% 30 917 6.34% 12 372 4.10% 1397 41923 5.94%
22 21 647 3.58% 18 546 3.77% 9 276 3.04% 769 23063 3.27%
23 18 554 3.06% 16 484 3.35% 8 260 2.87% 967 29017 4.11%

Top 30 von 587 URLs
# Anfragen kb URL
1 3242 17.94% 4184 0.59% /
2 1257 6.95% 1092 0.15% /favicon.ico
3 314 1.74% 1469 0.21% /goweg.htm
4 171 0.95% 2030 0.29% /prog4.htm
5 114 0.63% 2990 0.42% /prog1.htm
6 111 0.61% 151 0.02% /dl6/goweg.exe
7 94 0.52% 11556 1.64% /Statistik/usage_201003.html
8 82 0.45% 1132 0.16% /link.htm
9 80 0.44% 3312 0.47% /html/gruwi/t.html
10 77 0.43% 554 0.08% /haupt.htm
11 77 0.43% 23930 3.39% /offb/offb02.htm
12 75 0.41% 200 0.03% /offb/deckbl-1.htm
13 72 0.40% 19711 2.79% /offb/offb03.htm
14 70 0.39% 1160 0.16% /updates.htm
15 64 0.35% 95 0.01% /.
16 59 0.33% 5482 0.78% /offb/offb01.htm
17 58 0.32% 500 0.07% /programm.htm
18 56 0.31% 4356 0.62% /html/gruwi/s.html
19 52 0.29% 2700 0.38% /html/gruwi/p.html
20 51 0.28% 519 0.07% /compverk.htm
21 50 0.28% 11324 1.60% /offb/offb06.htm
22 49 0.27% 5533 0.78% /Statistik/usage_201006.html
23 47 0.26% 3540 0.50% /offb/offb13.htm
24 45 0.25% 2382 0.34% /html/gruwi/b.html
25 44 0.24% 232 0.03% /missioso.htm
26 43 0.24% 418 0.06% /prog5.htm
27 43 0.24% 556 0.08% /prog6.htm
28 42 0.23% 142 0.02% /cm_bibel.htm
29 42 0.23% 373 0.05% /form.htm
30 41 0.23% 94 0.01% /banner.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 587 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 33 0.18% 79263 11.22% /dl6/OFFBBUCH.PDF
2 31 0.17% 58067 8.22% /dl6/offbbuch.pdf
3 28 0.15% 32414 4.59% /dl6/offenbar.pdf
4 77 0.43% 23930 3.39% /offb/offb02.htm
5 13 0.07% 21258 3.01% /dl6/cm_bibel_2004.exe
6 72 0.40% 19711 2.79% /offb/offb03.htm
7 27 0.15% 14851 2.10% /Statistik/site_200503.html
8 6 0.03% 14734 2.09% /dl6/daszelt.zip
9 94 0.52% 11556 1.64% /Statistik/usage_201003.html
10 50 0.28% 11324 1.60% /offb/offb06.htm

Top 10 von 282 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3242 17.94% 1063 27.89% /
2 314 1.74% 292 7.66% /goweg.htm
3 171 0.95% 136 3.57% /prog4.htm
4 94 0.52% 89 2.34% /Statistik/usage_201003.html
5 114 0.63% 73 1.92% /prog1.htm
6 80 0.44% 70 1.84% /html/gruwi/t.html
7 77 0.43% 58 1.52% /offb/offb02.htm
8 72 0.40% 51 1.34% /offb/offb03.htm
9 82 0.45% 48 1.26% /link.htm
10 56 0.31% 42 1.10% /html/gruwi/s.html

Top 10 von 287 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3242 17.94% 1059 27.61% /
2 314 1.74% 287 7.48% /goweg.htm
3 171 0.95% 137 3.57% /prog4.htm
4 94 0.52% 87 2.27% /Statistik/usage_201003.html
5 114 0.63% 73 1.90% /prog1.htm
6 80 0.44% 64 1.67% /html/gruwi/t.html
7 77 0.43% 57 1.49% /offb/offb02.htm
8 82 0.45% 50 1.30% /link.htm
9 70 0.39% 48 1.25% /updates.htm
10 72 0.40% 45 1.17% /offb/offb03.htm

Top 30 von 1889 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1294 7.16% 1072 7.41% 188487 26.69% 480 11.69% b3091338.crawl.yahoo.net
2 420 2.32% 336 2.32% 19885 2.82% 1 0.02% 94.75.247.240
3 382 2.11% 382 2.64% 565 0.08% 50 1.22% zestservers.com
4 300 1.66% 177 1.22% 15564 2.20% 32 0.78% crawl5.dotnetdotcom.org
5 286 1.58% 286 1.98% 666 0.09% 50 1.22% 221043.ds.nac.net
6 279 1.54% 172 1.19% 16479 2.33% 177 4.31% crawl-4c.cuil.com
7 278 1.54% 278 1.92% 411 0.06% 54 1.32% 178553.ds.nac.net
8 260 1.44% 260 1.80% 385 0.05% 49 1.19% plesk4.amhosting.com
9 228 1.26% 159 1.10% 10689 1.51% 1 0.02% sr341.2dayhost.com
10 220 1.22% 220 1.52% 921 0.13% 75 1.83% 647760.ds.nac.net
11 198 1.10% 70 0.48% 2891 0.41% 70 1.71% crawl-66-249-71-52.googlebot.com
12 183 1.01% 183 1.27% 166 0.02% 15 0.37% h214n1fls306o1035.telia.com
13 171 0.95% 128 0.88% 11574 1.64% 1 0.02% crawl-78.46.78.54.cityreview.org
14 166 0.92% 166 1.15% 807 0.11% 57 1.39% 616817.ds.nac.net
15 152 0.84% 152 1.05% 23955 3.39% 0 0.00% 149.5.168.2
16 151 0.84% 151 1.04% 223 0.03% 60 1.46% 204.14.110.100
17 147 0.81% 41 0.28% 5097 0.72% 1 0.02% crawler11.suchen.de
18 139 0.77% 139 0.96% 206 0.03% 23 0.56% gw4.ovh.net
19 107 0.59% 70 0.48% 2778 0.39% 34 0.83% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
20 105 0.58% 58 0.40% 342 0.05% 1 0.02% p5de79fcc.dip.t-dialin.net
21 103 0.57% 48 0.33% 8231 1.17% 41 1.00% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
22 101 0.56% 101 0.70% 130 0.02% 2 0.05% proxy01.dallasisd.org
23 100 0.55% 100 0.69% 148 0.02% 1 0.02% public
24 97 0.54% 95 0.66% 22972 3.25% 6 0.15% 188-209.235.13.appsitehosting.com
25 93 0.51% 60 0.41% 280 0.04% 1 0.02% adsl89-122-29-82.romtelecom.net
26 93 0.51% 60 0.41% 280 0.04% 1 0.02% adsl92-82-238-148.romtelecom.net
27 93 0.51% 50 0.35% 3715 0.53% 48 1.17% crawler5002.ask.com
28 92 0.51% 36 0.25% 1646 0.23% 41 1.00% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
29 90 0.50% 0 0.00% 21 0.00% 4 0.10% 64-120-164-197.hostnoc.net
30 79 0.44% 58 0.40% 1278 0.18% 1 0.02% static.88-198-7-39.clients.your-server.de
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1889 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1294 7.16% 1072 7.41% 188487 26.69% 480 11.69% b3091338.crawl.yahoo.net
2 152 0.84% 152 1.05% 23955 3.39% 0 0.00% 149.5.168.2
3 97 0.54% 95 0.66% 22972 3.25% 6 0.15% 188-209.235.13.appsitehosting.com
4 10 0.06% 10 0.07% 21031 2.98% 1 0.02% p54a62e14.dip.t-dialin.net
5 420 2.32% 336 2.32% 19885 2.82% 1 0.02% 94.75.247.240
6 279 1.54% 172 1.19% 16479 2.33% 177 4.31% crawl-4c.cuil.com
7 300 1.66% 177 1.22% 15564 2.20% 32 0.78% crawl5.dotnetdotcom.org
8 171 0.95% 128 0.88% 11574 1.64% 1 0.02% crawl-78.46.78.54.cityreview.org
9 228 1.26% 159 1.10% 10689 1.51% 1 0.02% sr341.2dayhost.com
10 3 0.02% 3 0.02% 8853 1.25% 0 0.00% globalnat.deutschebahn.com

Top 30 von 281 Verweise
# Anfragen Verweise
1 296 1.64% http://www.google.de/search
2 190 1.05% http://realitykings.hotnudegranny-review.com/
3 145 0.80% http://www.google.de/url
4 111 0.61% http://board.protecus.de/t25232.htm
5 102 0.56% http://lockedmall.com/cooking-food-and-wine.html
6 101 0.56% http://motercalo-motercalo.net
7 101 0.56% http://valium.abix.net
8 100 0.55% http://comer-en-almeria.com/wp/wp-includes/class/topic-941.html
9 100 0.55% http://dellarki.com/inicio/wp-content/uploads/2008/page299.html
10 96 0.53% http://www.carinsuranceratesquotes.com
11 85 0.47% http://bigbreastedfatteengirls.brunettes4u.com/
12 83 0.46% http://www.hotgirls-club.com/yong-teen-boobs/
13 81 0.45% http://black-gayreality.ntxp.info/
14 81 0.45% http://cumfacetv.com/milf-cum.html
15 81 0.45% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/2-chicks-1-dick.html
16 80 0.44% http://www.1sttimeanal.info/herfirst-anal/
17 79 0.44% http://bangbros-for-mac.bangbrosers.info/
18 79 0.44% http://ddf-busty.bustyadventures-review.com/
19 79 0.44% http://reality-kings-money-talks-jamie.cpu2009.com/
20 76 0.42% http://www.bigassparade.info/
21 76 0.42% http://www.realitykings-review.com/
22 64 0.35% http://hairy-pussies.www-hairypussy.com/
23 61 0.34% http://www.google.de/imgres
24 55 0.30% http://suckguysdick.suckmebitch-review.com/
25 55 0.30% http://www.theviporgies.com/hardcore-lesbian-orgy/
26 54 0.30% http://blowjobmilf.50milfs.com/
27 54 0.30% http://roundandbrownreview.info/
28 53 0.29% http://assparadereview.info/
29 53 0.29% http://nasty-milfs.50milfs.com/
30 52 0.29% http://anal-moms.50milfs.com/

Top 20 von 28 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 6.25% @templeinland.com
2 2 6.25% deutsche pädagoge über zinzendorf
3 2 6.25% jesus glaubte an das baldige weltende
4 2 6.25% tiki k%c3%bcstenmach-
5 1 3.12% .- dateien entfernen
6 1 3.12% @citec.fi
7 1 3.12% @colenco.ch
8 1 3.12% @csd.ch
9 1 3.12% @linde-le.com
10 1 3.12% apokalyptische reiter britische kriegsgeißel
11 1 3.12% auslegung der offenbarung
12 1 3.12% bedrohung der tiere allgemein hilfe von christen
13 1 3.12% bibelquiz download
14 1 3.12% bis wann bestand „das erste deutsche kaiserreich“
15 1 3.12% christentum rom 335n.chr./st.martinus
16 1 3.12% cm_bibel_2004.exe
17 1 3.12% dateien entfernen
18 1 3.12% diaserien
19 1 3.12% evangelischer erwachsenen katechismus gerd mohn
20 1 3.12% hosea 12:7 bonhoeffer

Top 15 von 512 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9329 51.61% Netscape
2 5401 29.88% Micro Internet Exploder
3 1869 10.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 1236 6.84% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 1011 5.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
6 823 4.55% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
7 806 4.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 715 3.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
9 627 3.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Geck
10 500 2.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
11 420 2.32% TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html)
12 377 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 340 1.88% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 300 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
15 239 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7349 40.66% 6658 46.03% 361960 51.25% Netzwerke (NET)
2 4010 22.18% 2226 15.39% 113475 16.07% Firmen (COM)
3 2476 13.70% 2193 15.16% 71545 10.13% Deutschland
4 1860 10.29% 1560 10.79% 79118 11.20% Unbekannte Adressen
5 651 3.60% 618 4.27% 23089 3.27% Schweiz
6 576 3.19% 407 2.81% 27283 3.86% Organisationen (ORG)
7 362 2.00% 352 2.43% 6031 0.85% Oesterreich
8 185 1.02% 184 1.27% 479 0.07% Niederlande
9 164 0.91% 69 0.48% 4801 0.68% Russische Foederation
10 107 0.59% 70 0.48% 2778 0.39% Irland
11 96 0.53% 96 0.66% 142 0.02% Hong Kong
12 35 0.19% 28 0.19% 4767 0.67% Brasilien
13 34 0.19% 22 0.15% 1126 0.16% Japan
14 18 0.10% 18 0.12% 253 0.04% Luxemburg
15 17 0.09% 17 0.12% 89 0.01% Chile
16 14 0.08% 0 0.00% 3 0.00% Norwegen
17 14 0.08% 14 0.10% 61 0.01% Niue
18 12 0.07% 12 0.08% 17 0.00% Polen
19 11 0.06% 2 0.01% 320 0.05% Ukraine
20 9 0.05% 8 0.06% 175 0.02% Italien
21 7 0.04% 6 0.04% 46 0.01% Daenemark
22 6 0.03% 3 0.02% 352 0.05% Frankreich
23 6 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Indonesien
24 6 0.03% 3 0.02% 5 0.00% Seychellen
25 6 0.03% 2 0.01% 11 0.00% Grossbritannien
26 5 0.03% 5 0.03% 388 0.05% Australien
27 5 0.03% 5 0.03% 44 0.01% China
28 5 0.03% 5 0.03% 1806 0.26% Paraguay
29 4 0.02% 4 0.03% 140 0.02% Spanien
30 4 0.02% 1 0.01% 129 0.02% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01

© seit 1996 by christlicher internet dienst