Ein Service des christlichen internet dienst.

Webstatistik für www.computermission.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:47 CEST
Erklärungen zur Statistik

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 28697
Summe der Dateien 24376
Summe Seiten 18073
Summe Besuche 4277
Summe in kb 1124290
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2133
Summe der unterschiedlichen URLs 702
Summe der unterschiedlichen Verweise 316
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 467
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 549
Anfragen pro Tag 956 2271
Dateien pro Tag 812 2150
Seiten pro Tag 602 1809
Besuche pro Tag 142 254
kb pro Tag 37476 110002
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 24376
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 742
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 36
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 508
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2075
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 944
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 15

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 894 3.12% 782 3.21% 597 3.30% 201 4.70% 186 8.72% 23318 2.07%
2 575 2.00% 456 1.87% 186 1.03% 109 2.55% 116 5.44% 14331 1.27%
3 736 2.56% 573 2.35% 330 1.83% 116 2.71% 106 4.97% 10916 0.97%
4 686 2.39% 590 2.42% 278 1.54% 136 3.18% 117 5.49% 19599 1.74%
5 580 2.02% 472 1.94% 255 1.41% 122 2.85% 112 5.25% 19870 1.77%
6 781 2.72% 662 2.72% 416 2.30% 127 2.97% 111 5.20% 19243 1.71%
7 595 2.07% 485 1.99% 246 1.36% 106 2.48% 101 4.74% 11855 1.05%
8 729 2.54% 608 2.49% 264 1.46% 122 2.85% 114 5.34% 16115 1.43%
9 1076 3.75% 694 2.85% 441 2.44% 175 4.09% 178 8.35% 30873 2.75%
10 624 2.17% 497 2.04% 329 1.82% 136 3.18% 105 4.92% 22666 2.02%
11 775 2.70% 659 2.70% 300 1.66% 178 4.16% 159 7.45% 32935 2.93%
12 478 1.67% 360 1.48% 184 1.02% 124 2.90% 117 5.49% 28645 2.55%
13 696 2.43% 546 2.24% 313 1.73% 142 3.32% 116 5.44% 25754 2.29%
14 613 2.14% 488 2.00% 296 1.64% 124 2.90% 122 5.72% 31650 2.82%
15 683 2.38% 552 2.26% 376 2.08% 159 3.72% 142 6.66% 33562 2.99%
16 603 2.10% 517 2.12% 316 1.75% 115 2.69% 107 5.02% 19596 1.74%
17 932 3.25% 596 2.45% 592 3.28% 183 4.28% 119 5.58% 23845 2.12%
18 1802 6.28% 1604 6.58% 1559 8.63% 243 5.68% 101 4.74% 64693 5.75%
19 895 3.12% 802 3.29% 527 2.92% 173 4.04% 107 5.02% 18246 1.62%
20 2271 7.91% 2150 8.82% 1809 10.01% 174 4.07% 119 5.58% 110002 9.78%
21 1233 4.30% 820 3.36% 973 5.38% 130 3.04% 110 5.16% 48438 4.31%
22 1352 4.71% 1265 5.19% 1083 5.99% 106 2.48% 87 4.08% 64017 5.69%
23 1097 3.82% 1012 4.15% 689 3.81% 120 2.81% 100 4.69% 67005 5.96%
24 1095 3.82% 965 3.96% 705 3.90% 115 2.69% 99 4.64% 48985 4.36%
25 401 1.40% 325 1.33% 207 1.15% 108 2.53% 73 3.42% 20637 1.84%
26 1526 5.32% 1360 5.58% 1192 6.60% 104 2.43% 91 4.27% 68328 6.08%
27 956 3.33% 849 3.48% 681 3.77% 117 2.74% 100 4.69% 55090 4.90%
28 1615 5.63% 1504 6.17% 1200 6.64% 145 3.39% 97 4.55% 87041 7.74%
29 1045 3.64% 940 3.86% 754 4.17% 137 3.20% 108 5.06% 51838 4.61%
30 1353 4.71% 1243 5.10% 975 5.39% 254 5.94% 247 11.58% 35200 3.13%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 45 1351 4.71% 37 1117 4.58% 32 977 5.41% 1832 54970 4.89%
1 21 650 2.27% 14 425 1.74% 10 326 1.80% 881 26422 2.35%
2 46 1402 4.89% 41 1234 5.06% 35 1060 5.87% 1660 49810 4.43%
3 17 510 1.78% 12 386 1.58% 10 315 1.74% 754 22615 2.01%
4 15 457 1.59% 10 323 1.33% 11 355 1.96% 392 11771 1.05%
5 15 473 1.65% 12 376 1.54% 12 367 2.03% 362 10853 0.97%
6 12 373 1.30% 9 287 1.18% 8 261 1.44% 950 28508 2.54%
7 79 2375 8.28% 75 2278 9.35% 75 2260 12.50% 3935 118039 10.50%
8 25 750 2.61% 19 575 2.36% 13 393 2.17% 737 22122 1.97%
9 32 967 3.37% 26 781 3.20% 15 470 2.60% 1478 44325 3.94%
10 33 1008 3.51% 24 736 3.02% 17 535 2.96% 1034 31016 2.76%
11 42 1262 4.40% 27 836 3.43% 20 626 3.46% 949 28484 2.53%
12 35 1053 3.67% 27 833 3.42% 14 446 2.47% 1047 31395 2.79%
13 66 2000 6.97% 58 1742 7.15% 47 1425 7.88% 3050 91505 8.14%
14 37 1117 3.89% 30 901 3.70% 13 418 2.31% 838 25127 2.23%
15 31 941 3.28% 26 809 3.32% 10 311 1.72% 1091 32719 2.91%
16 29 886 3.09% 21 647 2.65% 14 440 2.43% 1232 36970 3.29%
17 45 1352 4.71% 39 1181 4.84% 26 783 4.33% 1682 50466 4.49%
18 56 1688 5.88% 52 1568 6.43% 34 1046 5.79% 1613 48391 4.30%
19 45 1374 4.79% 41 1232 5.05% 26 780 4.32% 2192 65761 5.85%
20 62 1880 6.55% 57 1725 7.08% 41 1232 6.82% 2521 75628 6.73%
21 31 947 3.30% 27 816 3.35% 10 321 1.78% 856 25678 2.28%
22 49 1492 5.20% 45 1360 5.58% 33 1011 5.59% 2222 66655 5.93%
23 79 2389 8.32% 73 2208 9.06% 63 1915 10.60% 4169 125059 11.12%

Top 30 von 702 URLs
# Anfragen kb URL
1 7958 27.73% 463624 41.24% /Statistik/usage_201003.html
2 3625 12.63% 4384 0.39% /
3 1131 3.94% 973 0.09% /favicon.ico
4 658 2.29% 6359 0.57% /Statistik/usage_201004.html
5 394 1.37% 1847 0.16% /goweg.htm
6 194 0.68% 2514 0.22% /prog4.htm
7 131 0.46% 182 0.02% /dl6/goweg.exe
8 123 0.43% 3156 0.28% /prog1.htm
9 110 0.38% 822 0.07% /haupt.htm
10 110 0.38% 271 0.02% /offb/deckbl-1.htm
11 101 0.35% 1277 0.11% /prog3.htm
12 96 0.33% 1578 0.14% /updates.htm
13 95 0.33% 141 0.01% /.
14 94 0.33% 24943 2.22% /offb/offb02.htm
15 91 0.32% 1262 0.11% /link.htm
16 76 0.26% 20579 1.83% /offb/offb03.htm
17 75 0.26% 632 0.06% /programm.htm
18 74 0.26% 6599 0.59% /offb/offb01.htm
19 68 0.24% 15192 1.35% /offb/offb06.htm
20 66 0.23% 652 0.06% /compverk.htm
21 61 0.21% 5388 0.48% /offb/offb17.htm
22 59 0.21% 175 0.02% /cm_bibel.htm
23 59 0.21% 561 0.05% /prog5.htm
24 56 0.20% 290 0.03% /missioso.htm
25 52 0.18% 2848 0.25% /html/gruwi/s.html
26 52 0.18% 4113 0.37% /offb/offb09.htm
27 50 0.17% 267 0.02% /basik.htm
28 49 0.17% 1848 0.16% /html/gruwi/t.html
29 49 0.17% 393 0.03% /progmire.htm
30 48 0.17% 112 0.01% /banner.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 702 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7958 27.73% 463624 41.24% /Statistik/usage_201003.html
2 26 0.09% 67634 6.02% /dl6/OFFBBUCH.PDF
3 22 0.08% 39922 3.55% /dl6/offbbuch.pdf
4 38 0.13% 39436 3.51% /dl6/cm_bibel_2004.exe
5 29 0.10% 34418 3.06% /dl6/offenbar.pdf
6 94 0.33% 24943 2.22% /offb/offb02.htm
7 6 0.02% 20990 1.87% /dl6/daszelt.zip
8 76 0.26% 20579 1.83% /offb/offb03.htm
9 68 0.24% 15192 1.35% /offb/offb06.htm
10 5 0.02% 7522 0.67% /dl4/bvw314.exe

Top 10 von 268 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3625 12.63% 961 23.81% /
2 394 1.37% 363 8.99% /goweg.htm
3 194 0.68% 167 4.14% /prog4.htm
4 123 0.43% 98 2.43% /prog1.htm
5 101 0.35% 77 1.91% /prog3.htm
6 94 0.33% 65 1.61% /offb/offb02.htm
7 7958 27.73% 64 1.59% /Statistik/usage_201003.html
8 110 0.38% 60 1.49% /haupt.htm
9 76 0.26% 58 1.44% /offb/offb03.htm
10 110 0.38% 57 1.41% /offb/deckbl-1.htm

Top 10 von 284 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3625 12.63% 951 23.27% /
2 394 1.37% 353 8.64% /goweg.htm
3 194 0.68% 162 3.96% /prog4.htm
4 123 0.43% 93 2.28% /prog1.htm
5 101 0.35% 74 1.81% /prog3.htm
6 94 0.33% 61 1.49% /offb/offb02.htm
7 7958 27.73% 59 1.44% /Statistik/usage_201003.html
8 91 0.32% 57 1.39% /link.htm
9 110 0.38% 57 1.39% /offb/deckbl-1.htm
10 96 0.33% 57 1.39% /updates.htm

Top 30 von 2133 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4455 15.52% 4455 18.28% 253861 22.58% 10 0.23% alille-551-1-31-233.w90-34.abo.wanadoo.fr
2 1950 6.80% 1950 8.00% 123419 10.98% 4 0.09% alille-551-1-126-225.w86-198.abo.wanadoo.fr
3 999 3.48% 999 4.10% 66591 5.92% 2 0.05% alille-551-1-73-122.w90-58.abo.wanadoo.fr
4 600 2.09% 600 2.46% 0 0.00% 5 0.12% 37-34-220-62-dyn.hn.nnov.stream.ru
5 546 1.90% 447 1.83% 79778 7.10% 247 5.78% llf320022.crawl.yahoo.net
6 543 1.89% 446 1.83% 81000 7.20% 206 4.82% b3091012.crawl.yahoo.net
7 531 1.85% 332 1.36% 28375 2.52% 60 1.40% crawl5.dotnetdotcom.org
8 499 1.74% 499 2.05% 13460 1.20% 1 0.02% alille-551-1-121-66.w86-198.abo.wanadoo.fr
9 402 1.40% 402 1.65% 595 0.05% 19 0.44% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
10 294 1.02% 294 1.21% 0 0.00% 11 0.26% 69.10.52.122
11 216 0.75% 216 0.89% 571 0.05% 40 0.94% 221043.ds.nac.net
12 216 0.75% 216 0.89% 1477 0.13% 47 1.10% 647760.ds.nac.net
13 202 0.70% 135 0.55% 11448 1.02% 86 2.01% crawl-4c.cuil.com
14 201 0.70% 108 0.44% 3537 0.31% 59 1.38% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
15 164 0.57% 64 0.26% 2728 0.24% 58 1.36% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
16 125 0.44% 125 0.51% 185 0.02% 36 0.84% 178553.ds.nac.net
17 122 0.43% 122 0.50% 180 0.02% 40 0.94% 204.14.110.100
18 119 0.41% 119 0.49% 176 0.02% 42 0.98% plesk4.amhosting.com
19 114 0.40% 73 0.30% 7858 0.70% 34 0.79% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
20 112 0.39% 95 0.39% 12425 1.11% 7 0.16% 38.111.147.84
21 106 0.37% 106 0.43% 157 0.01% 30 0.70% fuzzy.cirtexhosting.com
22 104 0.36% 53 0.22% 1467 0.13% 39 0.91% crawl-66-249-65-248.googlebot.com
23 102 0.36% 73 0.30% 7946 0.71% 32 0.75% c08.entireweb.com
24 102 0.36% 102 0.42% 151 0.01% 29 0.68% venus.4dwebhosting.com
25 101 0.35% 22 0.09% 2141 0.19% 1 0.02% crawler11.suchen.de
26 100 0.35% 97 0.40% 1721 0.15% 1 0.02% mue-88-130-110-002.dsl.tropolys.de
27 93 0.32% 60 0.25% 280 0.02% 1 0.02% 89.123.12.93
28 93 0.32% 60 0.25% 280 0.02% 1 0.02% 89.123.21.108
29 93 0.32% 60 0.25% 280 0.02% 1 0.02% adsl89-122-29-82.romtelecom.net
30 92 0.32% 56 0.23% 3118 0.28% 33 0.77% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2133 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4455 15.52% 4455 18.28% 253861 22.58% 10 0.23% alille-551-1-31-233.w90-34.abo.wanadoo.fr
2 1950 6.80% 1950 8.00% 123419 10.98% 4 0.09% alille-551-1-126-225.w86-198.abo.wanadoo.fr
3 543 1.89% 446 1.83% 81000 7.20% 206 4.82% b3091012.crawl.yahoo.net
4 546 1.90% 447 1.83% 79778 7.10% 247 5.78% llf320022.crawl.yahoo.net
5 999 3.48% 999 4.10% 66591 5.92% 2 0.05% alille-551-1-73-122.w90-58.abo.wanadoo.fr
6 531 1.85% 332 1.36% 28375 2.52% 60 1.40% crawl5.dotnetdotcom.org
7 57 0.20% 42 0.17% 20064 1.78% 2 0.05% xdsl-188-155-145-28.adslplus.ch
8 77 0.27% 77 0.32% 14344 1.28% 0 0.00% 149.5.168.19
9 499 1.74% 499 2.05% 13460 1.20% 1 0.02% alille-551-1-121-66.w86-198.abo.wanadoo.fr
10 112 0.39% 95 0.39% 12425 1.11% 7 0.16% 38.111.147.84

Top 30 von 316 Verweise
# Anfragen Verweise
1 845 2.94% http://blogdunaltairdelaxbox360.bloguri.myjob.ro/
2 845 2.94% http://serial-blogueur.robin-d.fr/
3 845 2.94% http://www.bartemis.com/annuaire/3.5-bartemis.html
4 845 2.94% http://www.bartemis.com/pokerice/
5 845 2.94% http://www.robin-d.fr/
6 845 2.94% http://xbox-unlimited.xboxpassion.fr/
7 845 2.94% http://xbox-unlimited.xboxpassion.fr/xbox-unlimited/
8 844 2.94% http://test-seo.robin-d.fr/
9 844 2.94% http://www.xboxpassion.fr/jeux-xbox-360/59-just-cause-2.html
10 300 1.05% http://britney.pp.ua/
11 300 1.05% http://www.nds-passion.fr/
12 255 0.89% http://www.google.de/search
13 222 0.77% http://we-live-together.abix.net
14 200 0.70% http://0am.de
15 200 0.70% http://www.h00ligan.de
16 200 0.70% http://www.rosio.de
17 200 0.70% http://www.vitamedizin.com
18 200 0.70% http://xixxi.de
19 158 0.55% http://teen-asian.mrasianporn.com/
20 154 0.54% http://granny-sex.hotnudegranny-review.com/
21 146 0.51% http://redheads-fucking.21yold.com/
22 140 0.49% http://hot-granny.hotnudegranny-review.com/
23 134 0.47% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
24 132 0.46% http://www.google.de/url
25 128 0.45% http://granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
26 124 0.43% http://nude-grannies.hotnudegranny-review.com/
27 115 0.40% http://board.protecus.de/t25232.htm
28 106 0.37% http://codq.info
29 106 0.37% http://signx.info
30 106 0.37% http://skylta.com

Top 20 von 31 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 5.88% bibelstellen
2 2 5.88% bibelvers für windows
3 2 5.88% gerd müllenheim
4 1 2.94% 85.222.21.38:15853 proxy or proxies or socks5 or http or socks4
5 1 2.94% 98.165.79.204:29505 proxy or proxies or socks5 or http or socks
6 1 2.94% @akzonobel.com.ar
7 1 2.94% @citec.se
8 1 2.94% @templeinland.com
9 1 2.94% bibel lexikon freeware
10 1 2.94% bibelverse für computer
11 1 2.94% computer dateien entfernen
12 1 2.94% das volk israel
13 1 2.94% der vollständige adelstitel des reichsgrafen nikolaus zinzendo
14 1 2.94% deutschland das siebte und achte tier offb.17
15 1 2.94% emanzipation durch isebel
16 1 2.94% entlausung nackt
17 1 2.94% goweg.exe
18 1 2.94% goweg.exe 64bit
19 1 2.94% predigt.koerperlich leiden und christsein
20 1 2.94% proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\

Top 15 von 467 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13677 47.66% Micro Internet Exploder
2 10736 37.41% Netscape
3 8327 29.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 1767 6.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
5 1133 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 1065 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 950 3.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
8 851 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 823 2.87% Netscape 6.0; WinNT6.1
10 821 2.86% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 715 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 682 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
13 627 2.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
14 556 1.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Geck
15 531 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7903 27.54% 7903 32.42% 457332 40.68% Frankreich
2 6778 23.62% 6186 25.38% 329033 29.27% Netzwerke (NET)
3 4355 15.18% 4158 17.06% 83512 7.43% Deutschland
4 3792 13.21% 1980 8.12% 103437 9.20% Firmen (COM)
5 2201 7.67% 1866 7.66% 59458 5.29% Unbekannte Adressen
6 729 2.54% 652 2.67% 595 0.05% Russische Foederation
7 709 2.47% 681 2.79% 37546 3.34% Schweiz
8 537 1.87% 333 1.37% 28377 2.52% Organisationen (ORG)
9 428 1.49% 400 1.64% 7518 0.67% Oesterreich
10 402 1.40% 402 1.65% 595 0.05% Schweden
11 343 1.20% 108 0.44% 1911 0.17% Kanada
12 144 0.50% 144 0.59% 6260 0.56% Luxemburg
13 92 0.32% 56 0.23% 3118 0.28% Irland
14 59 0.21% 42 0.17% 1375 0.12% Japan
15 40 0.14% 40 0.16% 59 0.01% Singapur
16 39 0.14% 39 0.16% 473 0.04% Polen
17 34 0.12% 34 0.14% 208 0.02% Niederlande
18 16 0.06% 16 0.07% 68 0.01% Paraguay
19 14 0.05% 5 0.02% 30 0.00% Grossbritannien
20 9 0.03% 9 0.04% 374 0.03% Ukraine
21 8 0.03% 8 0.03% 90 0.01% Belgien
22 8 0.03% 6 0.02% 108 0.01% Italien
23 7 0.02% 4 0.02% 32 0.00% USA-Univers./Schulen
24 7 0.02% 7 0.03% 899 0.08% Taiwan
25 6 0.02% 6 0.02% 770 0.07% China
26 6 0.02% 3 0.01% 5 0.00% Seychellen
27 5 0.02% 5 0.02% 120 0.01% Weissrussland
28 5 0.02% 5 0.02% 7 0.00% Zypern
29 3 0.01% 2 0.01% 3 0.00% Israel
30 3 0.01% 3 0.01% 363 0.03% Moldawien


Generated by Webalizer Version 2.01

© seit 1996 by christlicher internet dienst