Ein Service des christlichen internet dienst.

Webstatistik für www.computermission.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:48 CET
Erklärungen zur Statistik

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 17821
Summe der Dateien 15081
Summe Seiten 7871
Summe Besuche 3903
Summe in kb 689814
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1937
Summe der unterschiedlichen URLs 719
Summe der unterschiedlichen Verweise 295
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 474
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 145
Anfragen pro Tag 636 1198
Dateien pro Tag 538 1075
Seiten pro Tag 281 890
Besuche pro Tag 139 236
kb pro Tag 24636 53592
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 15081
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 101
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 62
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 328
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1468
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 700
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 13
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 68

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 552 3.10% 463 3.07% 210 2.67% 126 3.23% 95 4.90% 23763 3.44%
2 523 2.93% 456 3.02% 160 2.03% 99 2.54% 87 4.49% 15887 2.30%
3 398 2.23% 315 2.09% 121 1.54% 91 2.33% 90 4.65% 15252 2.21%
4 590 3.31% 498 3.30% 166 2.11% 120 3.07% 101 5.21% 36644 5.31%
5 338 1.90% 285 1.89% 112 1.42% 93 2.38% 78 4.03% 8489 1.23%
6 446 2.50% 369 2.45% 181 2.30% 126 3.23% 88 4.54% 14492 2.10%
7 789 4.43% 497 3.30% 401 5.09% 124 3.18% 86 4.44% 19886 2.88%
8 605 3.39% 508 3.37% 219 2.78% 132 3.38% 92 4.75% 26601 3.86%
9 648 3.64% 561 3.72% 254 3.23% 142 3.64% 98 5.06% 27404 3.97%
10 946 5.31% 882 5.85% 589 7.48% 163 4.18% 102 5.27% 35812 5.19%
11 1198 6.72% 1075 7.13% 890 11.31% 183 4.69% 92 4.75% 24537 3.56%
12 1124 6.31% 1041 6.90% 835 10.61% 230 5.89% 122 6.30% 38595 5.60%
13 774 4.34% 714 4.73% 485 6.16% 236 6.05% 95 4.90% 17441 2.53%
14 857 4.81% 742 4.92% 415 5.27% 185 4.74% 128 6.61% 28463 4.13%
15 341 1.91% 247 1.64% 156 1.98% 115 2.95% 101 5.21% 25701 3.73%
16 436 2.45% 346 2.29% 145 1.84% 104 2.66% 98 5.06% 11838 1.72%
17 541 3.04% 457 3.03% 163 2.07% 130 3.33% 104 5.37% 15798 2.29%
18 569 3.19% 442 2.93% 194 2.46% 135 3.46% 109 5.63% 22465 3.26%
19 375 2.10% 295 1.96% 138 1.75% 104 2.66% 91 4.70% 18662 2.71%
20 644 3.61% 533 3.53% 298 3.79% 138 3.54% 114 5.89% 26985 3.91%
21 458 2.57% 360 2.39% 139 1.77% 107 2.74% 81 4.18% 24180 3.51%
22 679 3.81% 592 3.93% 207 2.63% 110 2.82% 108 5.58% 15892 2.30%
23 823 4.62% 709 4.70% 180 2.29% 135 3.46% 123 6.35% 21578 3.13%
24 620 3.48% 519 3.44% 274 3.48% 164 4.20% 130 6.71% 38167 5.53%
25 496 2.78% 415 2.75% 181 2.30% 134 3.43% 123 6.35% 34578 5.01%
26 479 2.69% 421 2.79% 172 2.19% 123 3.15% 97 5.01% 24131 3.50%
27 607 3.41% 510 3.38% 230 2.92% 142 3.64% 117 6.04% 22980 3.33%
28 965 5.41% 829 5.50% 356 4.52% 225 5.76% 187 9.65% 53592 7.77%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 638 3.58% 19 549 3.64% 12 350 4.45% 550 15406 2.23%
1 22 626 3.51% 15 439 2.91% 14 419 5.32% 626 17539 2.54%
2 16 461 2.59% 12 362 2.40% 12 341 4.33% 926 25941 3.76%
3 13 384 2.15% 9 260 1.72% 11 322 4.09% 1098 30739 4.46%
4 18 504 2.83% 13 366 2.43% 12 351 4.46% 712 19931 2.89%
5 14 410 2.30% 11 309 2.05% 10 287 3.65% 509 14255 2.07%
6 14 409 2.30% 10 289 1.92% 10 296 3.76% 644 18018 2.61%
7 17 487 2.73% 14 408 2.71% 9 262 3.33% 922 25806 3.74%
8 26 751 4.21% 23 646 4.28% 14 392 4.98% 1048 29341 4.25%
9 21 614 3.45% 19 543 3.60% 8 245 3.11% 850 23814 3.45%
10 20 560 3.14% 16 463 3.07% 8 243 3.09% 697 19508 2.83%
11 30 867 4.87% 26 735 4.87% 9 268 3.40% 1274 35682 5.17%
12 33 948 5.32% 28 805 5.34% 11 324 4.12% 1397 39128 5.67%
13 32 904 5.07% 27 763 5.06% 11 313 3.98% 1649 46170 6.69%
14 34 972 5.45% 30 867 5.75% 11 310 3.94% 1173 32840 4.76%
15 35 989 5.55% 30 861 5.71% 11 325 4.13% 1214 33983 4.93%
16 31 892 5.01% 28 797 5.28% 12 336 4.27% 1005 28133 4.08%
17 38 1067 5.99% 34 957 6.35% 11 331 4.21% 1391 38949 5.65%
18 35 1003 5.63% 31 877 5.82% 14 402 5.11% 1338 37456 5.43%
19 35 983 5.52% 32 897 5.95% 12 349 4.43% 1061 29706 4.31%
20 33 936 5.25% 29 814 5.40% 13 368 4.68% 1472 41215 5.97%
21 27 766 4.30% 23 669 4.44% 11 315 4.00% 1137 31826 4.61%
22 31 881 4.94% 27 771 5.11% 12 354 4.50% 857 23998 3.48%
23 27 769 4.32% 22 634 4.20% 13 368 4.68% 1087 30428 4.41%

Top 30 von 719 URLs
# Anfragen kb URL
1 2846 15.97% 3978 0.58% /
2 1239 6.95% 1074 0.16% /favicon.ico
3 468 2.63% 2213 0.32% /goweg.htm
4 322 1.81% 41183 5.97% /Statistik/usage_200905.html
5 212 1.19% 2636 0.38% /prog4.htm
6 165 0.93% 231 0.03% /dl6/goweg.exe
7 110 0.62% 2933 0.43% /prog1.htm
8 95 0.53% 1281 0.19% /link.htm
9 80 0.45% 23667 3.43% /offb/offb02.htm
10 80 0.45% 1190 0.17% /updates.htm
11 79 0.44% 545 0.08% /haupt.htm
12 75 0.42% 20729 3.01% /offb/offb03.htm
13 74 0.42% 3922 0.57% /html/gruwi/p.html
14 69 0.39% 153 0.02% /offb/deckbl-1.htm
15 68 0.38% 696 0.10% /compverk.htm
16 65 0.36% 2476 0.36% /html/gruwi/t.html
17 61 0.34% 14010 2.03% /offb/offb06.htm
18 57 0.32% 513 0.07% /prog5.htm
19 57 0.32% 490 0.07% /programm.htm
20 51 0.29% 267 0.04% /missioso.htm
21 51 0.29% 4670 0.68% /offb/offb01.htm
22 49 0.27% 5408 0.78% /Statistik/usage_201002.html
23 49 0.27% 3274 0.47% /offb/offb13.htm
24 46 0.26% 12875 1.87% /Statistik/site_200302.html
25 45 0.25% 3447 0.50% /html/gruwi/s.html
26 45 0.25% 570 0.08% /prog3.htm
27 44 0.25% 338 0.05% /progmire.htm
28 43 0.24% 346 0.05% /Statistik/
29 42 0.24% 222 0.03% /basik.htm
30 41 0.23% 44158 6.40% /dl6/offenbar.pdf
Zeige alle URLs

Top 10 von 719 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 21 0.12% 55837 8.09% /dl6/offbbuch.pdf
2 25 0.14% 50740 7.36% /dl6/OFFBBUCH.PDF
3 41 0.23% 44158 6.40% /dl6/offenbar.pdf
4 322 1.81% 41183 5.97% /Statistik/usage_200905.html
5 80 0.45% 23667 3.43% /offb/offb02.htm
6 5 0.03% 20958 3.04% /dl6/daszelt.zip
7 75 0.42% 20729 3.01% /offb/offb03.htm
8 61 0.34% 14010 2.03% /offb/offb06.htm
9 46 0.26% 12875 1.87% /Statistik/site_200302.html
10 6 0.03% 11283 1.64% /dl4/bvw314.exe

Top 10 von 271 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2846 15.97% 784 20.74% /
2 468 2.63% 444 11.75% /goweg.htm
3 322 1.81% 319 8.44% /Statistik/usage_200905.html
4 212 1.19% 172 4.55% /prog4.htm
5 110 0.62% 82 2.17% /prog1.htm
6 95 0.53% 70 1.85% /link.htm
7 74 0.42% 61 1.61% /html/gruwi/p.html
8 80 0.45% 60 1.59% /offb/offb02.htm
9 80 0.45% 57 1.51% /updates.htm
10 65 0.36% 56 1.48% /html/gruwi/t.html

Top 10 von 263 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2846 15.97% 776 20.33% /
2 468 2.63% 438 11.47% /goweg.htm
3 322 1.81% 319 8.36% /Statistik/usage_200905.html
4 212 1.19% 170 4.45% /prog4.htm
5 110 0.62% 81 2.12% /prog1.htm
6 95 0.53% 71 1.86% /link.htm
7 80 0.45% 60 1.57% /offb/offb02.htm
8 74 0.42% 56 1.47% /html/gruwi/p.html
9 80 0.45% 55 1.44% /updates.htm
10 75 0.42% 51 1.34% /offb/offb03.htm

Top 30 von 1937 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 461 2.59% 395 2.62% 65542 9.50% 170 4.36% b3090985.crawl.yahoo.net
2 435 2.44% 435 2.88% 743 0.11% 37 0.95% 221043.ds.nac.net
3 385 2.16% 385 2.55% 1710 0.25% 45 1.15% 647760.ds.nac.net
4 318 1.78% 318 2.11% 40798 5.91% 318 8.15% 89.149.209.68
5 299 1.68% 299 1.98% 442 0.06% 36 0.92% 204.14.110.100
6 290 1.63% 244 1.62% 46706 6.77% 113 2.90% b3090981.crawl.yahoo.net
7 257 1.44% 43 0.29% 5639 0.82% 1 0.03% de-crawler3.suchen.de
8 256 1.44% 256 1.70% 379 0.05% 39 1.00% 178553.ds.nac.net
9 242 1.36% 160 1.06% 18023 2.61% 29 0.74% crawl5.dotnetdotcom.org
10 226 1.27% 226 1.50% 334 0.05% 32 0.82% venus.4dwebhosting.com
11 213 1.20% 213 1.41% 315 0.05% 47 1.20% plesk4.amhosting.com
12 200 1.12% 199 1.32% 2054 0.30% 0 0.00% crw025.img.search.ac4.yahoo.net
13 189 1.06% 162 1.07% 29717 4.31% 71 1.82% llf320022.crawl.yahoo.net
14 185 1.04% 162 1.07% 15272 2.21% 3 0.08% athedsl-155103.home.otenet.gr
15 177 0.99% 136 0.90% 13361 1.94% 45 1.15% c08.entireweb.com
16 160 0.90% 160 1.06% 237 0.03% 33 0.85% fuzzy.cirtexhosting.com
17 148 0.83% 123 0.82% 29808 4.32% 39 1.00% b3091177.crawl.yahoo.net
18 140 0.79% 140 0.93% 595 0.09% 59 1.51% 616817.ds.nac.net
19 108 0.61% 79 0.52% 4604 0.67% 1 0.03% adsl-188-155-207-232.adslplus.ch
20 101 0.57% 47 0.31% 1563 0.23% 43 1.10% crawl-66-249-65-183.googlebot.com
21 100 0.56% 100 0.66% 148 0.02% 1 0.03% 61.153.149.205
22 100 0.56% 53 0.35% 3318 0.48% 50 1.28% crawler5002.ask.com
23 98 0.55% 84 0.56% 14775 2.14% 34 0.87% b3090868.crawl.yahoo.net
24 96 0.54% 94 0.62% 4046 0.59% 1 0.03% p54b8d7fa.dip.t-dialin.net
25 91 0.51% 88 0.58% 12516 1.81% 1 0.03% hsi-kbw-095-208-051-157.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
26 87 0.49% 87 0.58% 2531 0.37% 1 0.03% p3ee08a09.dip0.t-ipconnect.de
27 84 0.47% 84 0.56% 121 0.02% 4 0.10% 5ed3095d.cable.ziggo.nl
28 84 0.47% 52 0.34% 2393 0.35% 29 0.74% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
29 83 0.47% 41 0.27% 1872 0.27% 27 0.69% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
30 76 0.43% 76 0.50% 428 0.06% 1 0.03% g227179075.adsl.alicedsl.de
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1937 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 461 2.59% 395 2.62% 65542 9.50% 170 4.36% b3090985.crawl.yahoo.net
2 290 1.63% 244 1.62% 46706 6.77% 113 2.90% b3090981.crawl.yahoo.net
3 318 1.78% 318 2.11% 40798 5.91% 318 8.15% 89.149.209.68
4 148 0.83% 123 0.82% 29808 4.32% 39 1.00% b3091177.crawl.yahoo.net
5 189 1.06% 162 1.07% 29717 4.31% 71 1.82% llf320022.crawl.yahoo.net
6 242 1.36% 160 1.06% 18023 2.61% 29 0.74% crawl5.dotnetdotcom.org
7 185 1.04% 162 1.07% 15272 2.21% 3 0.08% athedsl-155103.home.otenet.gr
8 98 0.55% 84 0.56% 14775 2.14% 34 0.87% b3090868.crawl.yahoo.net
9 177 0.99% 136 0.90% 13361 1.94% 45 1.15% c08.entireweb.com
10 91 0.51% 88 0.58% 12516 1.81% 1 0.03% hsi-kbw-095-208-051-157.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de

Top 30 von 295 Verweise
# Anfragen Verweise
1 427 2.40% http://www.please-bang-my-wife.net/
2 313 1.76% http://www.google.de/search
3 312 1.75% http://1stebonysex.com/
4 309 1.73% http://youngteensonly.info/
5 269 1.51% http://bangbros-pass.com/
6 205 1.15% http://young-girls-fucking.21yold.com/
7 164 0.92% http://www.google.de/url
8 150 0.84% http://board.protecus.de/t25232.htm
9 107 0.60% http://young-ass.21yold.com/
10 101 0.57% http://tiny-tits.21yold.com/
11 100 0.56% http://quavibugr.0lx.net/forum/index.php
12 91 0.51% http://www.realitykings-hd.com/
13 85 0.48% http://christineyoung-review.com/christine-schwartz-young.html
14 85 0.48% http://www.lesbianselitesex.com/lesbian-massage/
15 83 0.47% http://milflessonsex.com/milf-fuck.html
16 83 0.47% http://we-live-together.abix.net
17 65 0.36% http://images.google.de/imgres
18 55 0.31% http://www.webcamsletten.net/
19 45 0.25% http://www.wer-weiss-was.de/theme119/article1781383.html
20 41 0.23% Google!search
21 41 0.23% http://bangbros-review.com/
22 34 0.19% http://bibel.pinwand.ch/Bibel_Programme.aspx
23 31 0.17% http://www.google.com/search
24 30 0.17% http://www.jesusrulez.de/misc/Software/ChristlicheSoftware.htm
25 28 0.16% http://by140w.bay140.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html
26 28 0.16% http://www.films-index.com/
27 20 0.11% http://image.baidu.jp
28 20 0.11% http://www.airtightinteractive.com/projects/simple_image_search/app/viewer.swf
29 18 0.10% http://www.google.ch/search
30 17 0.10% http://www.topfree.de/manager/

Top 20 von 51 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 3.77% gottes weg
2 2 3.77% offenbarung kapitel 4
3 1 1.89% 144000 versiegelte trübsalszeit
4 1 1.89% 1881 bulgarien zeitgeschichte finanzen statistik zählung indus
5 1 1.89% @akzonobel.com.br
6 1 1.89% @templeinland.com
7 1 1.89% austrocknung des euphrat
8 1 1.89% bibelquiz downloa-
9 1 1.89% christentum strafe
10 1 1.89% christentum und trauer
11 1 1.89% daniels zeitrechnung
12 1 1.89% dateien entfernen
13 1 1.89% dateien entferner
14 1 1.89% die letzten drei sonn- und mondfinsternisse
15 1 1.89% dos malbuch
16 1 1.89% entfernen von dateien
17 1 1.89% eugen roth pfarrer
18 1 1.89% gebote küstenmacher
19 1 1.89% gerd m%c3%bcllenheim o-
20 1 1.89% gerd müllenheim

Top 15 von 474 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9582 53.77% Netscape
2 5857 32.87% Micro Internet Exploder
3 2129 11.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 1134 6.36% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 962 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 904 5.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Geck
7 890 4.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/
8 601 3.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/
9 595 3.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Geck
10 583 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
11 484 2.72% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 449 2.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Geck
13 442 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
14 430 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 421 2.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Geck

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7532 42.26% 7080 46.95% 378908 54.93% Netzwerke (NET)
2 3516 19.73% 3140 20.82% 79008 11.45% Deutschland
3 2723 15.28% 1583 10.50% 65617 9.51% Firmen (COM)
4 1859 10.43% 1597 10.59% 81266 11.78% Unbekannte Adressen
5 703 3.94% 646 4.28% 24569 3.56% Schweiz
6 319 1.79% 300 1.99% 12339 1.79% Oesterreich
7 266 1.49% 181 1.20% 19409 2.81% Organisationen (ORG)
8 190 1.07% 167 1.11% 15317 2.22% Griechenland
9 137 0.77% 36 0.24% 175 0.03% Russische Foederation
10 89 0.50% 89 0.59% 166 0.02% Niederlande
11 84 0.47% 52 0.34% 2393 0.35% Irland
12 75 0.42% 73 0.48% 2711 0.39% Italien
13 71 0.40% 36 0.24% 1480 0.21% Brasilien
14 56 0.31% 36 0.24% 478 0.07% Japan
15 54 0.30% 47 0.31% 344 0.05% Grossbritannien
16 36 0.20% 36 0.24% 1463 0.21% Belgien
17 35 0.20% 19 0.13% 669 0.10% Daenemark
18 17 0.10% 17 0.11% 87 0.01% Alte Arpanet-Adressen
19 17 0.10% 16 0.11% 708 0.10% Luxemburg
20 10 0.06% 3 0.02% 59 0.01% USA-Univers./Schulen
21 7 0.04% 7 0.05% 47 0.01% Polen
22 6 0.03% 3 0.02% 5 0.00% Seychellen
23 4 0.02% 4 0.03% 6 0.00% Indien
24 2 0.01% 1 0.01% 323 0.05% Weissrussland
25 2 0.01% 2 0.01% 24 0.00% Kanada
26 2 0.01% 2 0.01% 8 0.00% Tschechien
27 2 0.01% 2 0.01% 24 0.00% Kroatien (Hrvatska)
28 2 0.01% 2 0.01% 93 0.01% Ungarn
29 2 0.01% 2 0.01% 1895 0.27% Mexiko
30 2 0.01% 2 0.01% 94 0.01% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01

© seit 1996 by christlicher internet dienst