Ein Service des christlichen internet dienst.

Webstatistik für www.computermission.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 01:20 CET
Erklärungen zur Statistik

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 15303
Summe der Dateien 11978
Summe Seiten 6462
Summe Besuche 3257
Summe in kb 719572
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1604
Summe der unterschiedlichen URLs 686
Summe der unterschiedlichen Verweise 271
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 367
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 235
Anfragen pro Tag 493 690
Dateien pro Tag 386 547
Seiten pro Tag 208 477
Besuche pro Tag 105 137
kb pro Tag 23212 47288
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 11978
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 179
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 47
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 570
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1488
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1030
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 11

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 633 4.14% 481 4.02% 218 3.37% 125 3.84% 97 6.05% 31494 4.38%
2 690 4.51% 491 4.10% 432 6.69% 137 4.21% 107 6.67% 45717 6.35%
3 477 3.12% 355 2.96% 190 2.94% 121 3.72% 107 6.67% 47288 6.57%
4 511 3.34% 389 3.25% 177 2.74% 107 3.29% 96 5.99% 25983 3.61%
5 505 3.30% 413 3.45% 266 4.12% 111 3.41% 93 5.80% 27855 3.87%
6 613 4.01% 490 4.09% 168 2.60% 119 3.65% 98 6.11% 28241 3.92%
7 477 3.12% 378 3.16% 182 2.82% 113 3.47% 92 5.74% 16930 2.35%
8 564 3.69% 412 3.44% 197 3.05% 128 3.93% 93 5.80% 23043 3.20%
9 631 4.12% 500 4.17% 176 2.72% 126 3.87% 96 5.99% 20284 2.82%
10 407 2.66% 316 2.64% 158 2.45% 117 3.59% 89 5.55% 15147 2.10%
11 29 0.19% 20 0.17% 14 0.22% 13 0.40% 14 0.87% 170 0.02%
12 230 1.50% 218 1.82% 32 0.50% 26 0.80% 28 1.75% 6248 0.87%
13 579 3.78% 492 4.11% 318 4.92% 115 3.53% 101 6.30% 35032 4.87%
14 342 2.23% 247 2.06% 138 2.14% 108 3.32% 77 4.80% 18449 2.56%
15 388 2.54% 293 2.45% 130 2.01% 87 2.67% 74 4.61% 23923 3.32%
16 596 3.89% 418 3.49% 335 5.18% 111 3.41% 78 4.86% 25491 3.54%
17 483 3.16% 364 3.04% 285 4.41% 111 3.41% 88 5.49% 15873 2.21%
18 477 3.12% 392 3.27% 124 1.92% 100 3.07% 74 4.61% 14322 1.99%
19 462 3.02% 370 3.09% 178 2.75% 116 3.56% 99 6.17% 28129 3.91%
20 458 2.99% 373 3.11% 162 2.51% 94 2.89% 78 4.86% 18369 2.55%
21 465 3.04% 341 2.85% 252 3.90% 111 3.41% 74 4.61% 23088 3.21%
22 508 3.32% 384 3.21% 238 3.68% 104 3.19% 80 4.99% 20428 2.84%
23 538 3.52% 424 3.54% 256 3.96% 110 3.38% 91 5.67% 46877 6.51%
24 476 3.11% 386 3.22% 185 2.86% 113 3.47% 88 5.49% 26525 3.69%
25 606 3.96% 501 4.18% 204 3.16% 106 3.25% 93 5.80% 13854 1.93%
26 468 3.06% 381 3.18% 192 2.97% 113 3.47% 101 6.30% 20055 2.79%
27 637 4.16% 547 4.57% 298 4.61% 112 3.44% 92 5.74% 17572 2.44%
28 502 3.28% 393 3.28% 161 2.49% 110 3.38% 116 7.23% 11420 1.59%
29 424 2.77% 339 2.83% 135 2.09% 103 3.16% 96 5.99% 15036 2.09%
30 628 4.10% 472 3.94% 477 7.38% 83 2.55% 65 4.05% 27374 3.80%
31 499 3.26% 398 3.32% 184 2.85% 116 3.56% 81 5.05% 29358 4.08%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 770 5.03% 18 558 4.66% 14 441 6.82% 943 29228 4.06%
1 11 362 2.37% 8 277 2.31% 5 176 2.72% 531 16464 2.29%
2 14 463 3.03% 10 324 2.70% 11 356 5.51% 624 19356 2.69%
3 9 304 1.99% 6 186 1.55% 6 216 3.34% 680 21094 2.93%
4 10 338 2.21% 6 215 1.79% 7 239 3.70% 526 16303 2.27%
5 10 316 2.06% 6 207 1.73% 6 201 3.11% 550 17056 2.37%
6 10 325 2.12% 6 199 1.66% 6 202 3.13% 919 28501 3.96%
7 12 384 2.51% 8 263 2.20% 7 217 3.36% 461 14288 1.99%
8 13 414 2.71% 9 290 2.42% 5 170 2.63% 244 7568 1.05%
9 26 809 5.29% 22 684 5.71% 12 402 6.22% 519 16089 2.24%
10 13 412 2.69% 9 297 2.48% 5 168 2.60% 506 15701 2.18%
11 27 858 5.61% 22 688 5.74% 8 278 4.30% 1434 44446 6.18%
12 26 809 5.29% 21 658 5.49% 10 313 4.84% 1018 31543 4.38%
13 26 834 5.45% 22 684 5.71% 12 379 5.87% 597 18520 2.57%
14 25 778 5.08% 20 634 5.29% 7 223 3.45% 1322 40979 5.69%
15 17 547 3.57% 13 408 3.41% 8 264 4.09% 1236 38315 5.32%
16 21 662 4.33% 17 545 4.55% 8 271 4.19% 1317 40841 5.68%
17 30 933 6.10% 24 766 6.40% 9 297 4.60% 1260 39046 5.43%
18 27 847 5.53% 22 702 5.86% 8 261 4.04% 1570 48678 6.76%
19 25 781 5.10% 21 651 5.43% 6 216 3.34% 1012 31357 4.36%
20 30 937 6.12% 24 761 6.35% 8 271 4.19% 1456 45142 6.27%
21 33 1035 6.76% 26 826 6.90% 15 467 7.23% 1385 42920 5.96%
22 28 885 5.78% 25 779 6.50% 7 236 3.65% 2156 66828 9.29%
23 16 500 3.27% 12 376 3.14% 6 198 3.06% 945 29308 4.07%

Top 30 von 686 URLs
# Anfragen kb URL
1 1060 6.93% 922 0.13% /favicon.ico
2 945 6.18% 1286 0.18% /
3 411 2.69% 1937 0.27% /goweg.htm
4 167 1.09% 2095 0.29% /prog4.htm
5 133 0.87% 183 0.03% /dl6/goweg.exe
6 124 0.81% 196098 27.25% /dl6/offbbuch.pdf
7 121 0.79% 1645 0.23% /updates.htm
8 118 0.77% 772 0.11% /haupt.htm
9 110 0.72% 2510 0.35% /prog1.htm
10 104 0.68% 221 0.03% /offb/deckbl-1.htm
11 97 0.63% 1181 0.16% /link.htm
12 93 0.61% 764 0.11% /programm.htm
13 90 0.59% 25240 3.51% /offb/offb03.htm
14 89 0.58% 25962 3.61% /offb/offb02.htm
15 78 0.51% 17102 2.38% /offb/offb06.htm
16 76 0.50% 883 0.12% /prog3.htm
17 70 0.46% 608 0.08% /compverk.htm
18 65 0.42% 3894 0.54% /offb/offb13.htm
19 63 0.41% 3369 0.47% /html/gruwi/p.html
20 63 0.41% 5343 0.74% /offb/offb01.htm
21 61 0.40% 499 0.07% /prog5.htm
22 58 0.38% 273 0.04% /missioso.htm
23 54 0.35% 4091 0.57% /offb/offb09.htm
24 54 0.35% 365 0.05% /progmire.htm
25 52 0.34% 77 0.01% /.
26 52 0.34% 392 0.05% /form.htm
27 51 0.33% 149 0.02% /cm_bibel.htm
28 50 0.33% 239 0.03% /basik.htm
29 49 0.32% 3770 0.52% /html/gruwi/s.html
30 49 0.32% 184 0.03% /softsoft.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 686 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 124 0.81% 196098 27.25% /dl6/offbbuch.pdf
2 21 0.14% 66765 9.28% /dl6/OFFBBUCH.PDF
3 89 0.58% 25962 3.61% /offb/offb02.htm
4 90 0.59% 25240 3.51% /offb/offb03.htm
5 28 0.18% 22263 3.09% /dl6/offenbar.pdf
6 78 0.51% 17102 2.38% /offb/offb06.htm
7 11 0.07% 16367 2.27% /dl6/cm_bibel_2004.exe
8 13 0.08% 11514 1.60% /dl2/kreuzw1x.exe
9 11 0.07% 10137 1.41% /dl2/gleich1x.exe
10 3 0.02% 8395 1.17% /dl6/daszelt.zip

Top 10 von 244 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 945 6.18% 425 14.04% /
2 411 2.69% 382 12.62% /goweg.htm
3 167 1.09% 128 4.23% /prog4.htm
4 121 0.79% 77 2.54% /updates.htm
5 110 0.72% 68 2.25% /prog1.htm
6 97 0.63% 67 2.21% /link.htm
7 90 0.59% 63 2.08% /offb/offb03.htm
8 89 0.58% 59 1.95% /offb/offb02.htm
9 104 0.68% 57 1.88% /offb/deckbl-1.htm
10 118 0.77% 55 1.82% /haupt.htm

Top 10 von 241 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 945 6.18% 416 13.30% /
2 411 2.69% 376 12.02% /goweg.htm
3 167 1.09% 122 3.90% /prog4.htm
4 121 0.79% 83 2.65% /updates.htm
5 110 0.72% 77 2.46% /prog1.htm
6 89 0.58% 61 1.95% /offb/offb02.htm
7 97 0.63% 60 1.92% /link.htm
8 104 0.68% 59 1.89% /offb/deckbl-1.htm
9 118 0.77% 56 1.79% /haupt.htm
10 90 0.59% 55 1.76% /offb/offb03.htm

Top 30 von 1604 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 486 3.18% 257 2.15% 30174 4.19% 111 3.41% crawl-66-249-65-123.googlebot.com
2 345 2.25% 2 0.02% 27 0.00% 92 2.82% c08.entireweb.com
3 285 1.86% 168 1.40% 10065 1.40% 35 1.07% crawl3.dotnetdotcom.org
4 279 1.82% 150 1.25% 16731 2.33% 89 2.73% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
5 257 1.68% 200 1.67% 31171 4.33% 70 2.15% b3090905.crawl.yahoo.net
6 217 1.42% 148 1.24% 8663 1.20% 1 0.03% 669622069.hostnoc.net
7 200 1.31% 200 1.67% 296 0.04% 2 0.06% 200.238.83.49
8 184 1.20% 182 1.52% 1282 0.18% 0 0.00% crw025.img.search.ac4.yahoo.net
9 175 1.14% 125 1.04% 8084 1.12% 1 0.03% 38.100.8.50
10 170 1.11% 81 0.68% 5719 0.79% 76 2.33% crawler5002.ask.com
11 145 0.95% 121 1.01% 9823 1.37% 2 0.06% crawler11.suchen.de
12 132 0.86% 80 0.67% 525 0.07% 1 0.03% 89.122.29.3
13 107 0.70% 77 0.64% 5878 0.82% 1 0.03% 77-22-7-185-dynip.superkabel.de
14 100 0.65% 100 0.83% 148 0.02% 1 0.03% 206.78.115.16
15 100 0.65% 100 0.83% 148 0.02% 1 0.03% 68.71.33.85
16 100 0.65% 100 0.83% 148 0.02% 1 0.03% pat-mi.eni.it
17 98 0.64% 50 0.42% 5992 0.83% 40 1.23% b3091004.crawl.yahoo.net
18 97 0.63% 96 0.80% 3926 0.55% 1 0.03% 78.52.210.75
19 90 0.59% 90 0.75% 679 0.09% 1 0.03% 85.239.123.233
20 86 0.56% 25 0.21% 7 0.00% 47 1.44% crawl00.exabot.com
21 85 0.56% 85 0.71% 4672 0.65% 1 0.03% vib38-1-88-173-160-80.fbx.proxad.net
22 84 0.55% 78 0.65% 537 0.07% 1 0.03% p57a5ff7a.dip.t-dialin.net
23 80 0.52% 49 0.41% 2200 0.31% 28 0.86% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
24 79 0.52% 55 0.46% 10230 1.42% 36 1.11% llf531109.crawl.yahoo.net
25 78 0.51% 72 0.60% 2660 0.37% 1 0.03% p4fde0fe9.dip0.t-ipconnect.de
26 74 0.48% 55 0.46% 8515 1.18% 34 1.04% llf531091.crawl.yahoo.net
27 72 0.47% 69 0.58% 416 0.06% 3 0.09% 194.48.133.8
28 71 0.46% 54 0.45% 8438 1.17% 27 0.83% llf531144.crawl.yahoo.net
29 66 0.43% 33 0.28% 207 0.03% 1 0.03% p50872f15.dip.t-dialin.net
30 64 0.42% 47 0.39% 6880 0.96% 27 0.83% llf520032.crawl.yahoo.net
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1604 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 257 1.68% 200 1.67% 31171 4.33% 70 2.15% b3090905.crawl.yahoo.net
2 486 3.18% 257 2.15% 30174 4.19% 111 3.41% crawl-66-249-65-123.googlebot.com
3 279 1.82% 150 1.25% 16731 2.33% 89 2.73% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
4 41 0.27% 41 0.34% 13357 1.86% 10 0.31% ultraxml.info
5 4 0.03% 4 0.03% 11965 1.66% 0 0.00% pd9ee48d9.dip.t-dialin.net
6 79 0.52% 55 0.46% 10230 1.42% 36 1.11% llf531109.crawl.yahoo.net
7 285 1.86% 168 1.40% 10065 1.40% 35 1.07% crawl3.dotnetdotcom.org
8 47 0.31% 46 0.38% 10059 1.40% 11 0.34% 188-209.235.13.appsitehosting.com
9 145 0.95% 121 1.01% 9823 1.37% 2 0.06% crawler11.suchen.de
10 22 0.14% 22 0.18% 9815 1.36% 1 0.03% p4ff0cd05.dip.t-dialin.net

Top 30 von 271 Verweise
# Anfragen Verweise
1 333 2.18% http://www.google.de/search
2 124 0.81% http://board.protecus.de/t25232.htm
3 100 0.65% http://daapasd.tonosama.jp/page436.html
4 100 0.65% http://fuxvila.0lx.net/article42.html
5 100 0.65% http://henpasvlb.strefa.pl/article30.html
6 100 0.65% http://signofthecrab.com/wpThumbnails/pics/index.html
7 100 0.65% http://ytakoda.mukade.jp/page572.html
8 77 0.50% http://www.google.de/url
9 55 0.36% http://www.wer-weiss-was.de/theme119/article1781383.html
10 50 0.33% http://images.google.de/imgres
11 37 0.24% http://www.google.ch/search
12 34 0.22% Google!search
13 32 0.21% http://209.85.129.132/search
14 27 0.18% http://www.google.com/search
15 18 0.12% http://by140w.bay140.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3023.1012.html
16 18 0.12% http://www.jesusrulez.de/misc/Software/ChristlicheSoftware.htm
17 17 0.11% http://www.bing.com/search
18 16 0.10% http://bibel.pinwand.ch/Bibel_Programme.aspx
19 15 0.10% Yahoo!
20 15 0.10% http://www.google.at/search
21 14 0.09% http://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Sendschreiben
22 13 0.08% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
23 13 0.08% http://www.bibelbund.de/links.htm
24 11 0.07% http://www.topfree.de/manager/
25 10 0.07% http://www.informationsarchiv.net/forum/topic57609.html
26 9 0.06% http://jaknoise.com/blog/
27 7 0.05% http://images.google.at/imgres
28 7 0.05% http://www.google.ch/url
29 6 0.04% http://by140w.bay140.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3020.0910.html
30 6 0.04% http://de.search.yahoo.com/search

Top 20 von 40 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 4.76% datei entfernen
2 2 4.76% tiki cliparts
3 1 2.38% 10 gebote küstenmacher
4 1 2.38% 190.254.85.211:3128 proxy or proxies or socks5 or http or socks
5 1 2.38% 203.162.112.187:80 proxy or proxies or socks5 or http or socks4
6 1 2.38% 218.202.1.186:80 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \
7 1 2.38% 4 geistliche tatsachen
8 1 2.38% 60.251.9.73:3128 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \
9 1 2.38% 8.12.42.66:80 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \200
10 1 2.38% arnold baum gemeinde offenbarung
11 1 2.38% betrachtungsweise des shintoismus
12 1 2.38% bibelprogramm russisch.ru
13 1 2.38% bibelverse zur bekehrung
14 1 2.38% cd rom grüner balken
15 1 2.38% christliche pflichten
16 1 2.38% computermission
17 1 2.38% das lamm auf dem thron kommt um die bestie zu besiegen
18 1 2.38% datei entferner
19 1 2.38% dateien entfernen
20 1 2.38% entfernen datei

Top 15 von 367 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8556 55.91% Netscape
2 4016 26.24% Micro Internet Exploder
3 1272 8.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Geck
4 1024 6.69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 886 5.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gec
6 667 4.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 660 4.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 529 3.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
9 513 3.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Geck
10 468 3.06% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 433 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
12 351 2.29% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
13 286 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
14 259 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
15 253 1.65% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6017 39.32% 5334 44.53% 378260 52.57% Netzwerke (NET)
2 2831 18.50% 1134 9.47% 105879 14.71% Firmen (COM)
3 2674 17.47% 2481 20.71% 92648 12.88% Deutschland
4 2205 14.41% 1898 15.85% 72388 10.06% Unbekannte Adressen
5 495 3.23% 471 3.93% 36239 5.04% Schweiz
6 345 2.25% 202 1.69% 10279 1.43% Organisationen (ORG)
7 326 2.13% 313 2.61% 7609 1.06% Oesterreich
8 159 1.04% 146 1.22% 4869 0.68% Italien
9 80 0.52% 49 0.41% 2200 0.31% Irland
10 39 0.25% 10 0.08% 21 0.00% Russische Foederation
11 24 0.16% 22 0.18% 6333 0.88% Japan
12 14 0.09% 14 0.12% 426 0.06% Kanada
13 12 0.08% 12 0.10% 592 0.08% Indien
14 11 0.07% 11 0.09% 46 0.01% Trinidad und Tobago
15 8 0.05% 8 0.07% 299 0.04% Ukraine
16 7 0.05% 6 0.05% 46 0.01% Daenemark
17 7 0.05% 7 0.06% 106 0.01% Liechtenstein
18 7 0.05% 5 0.04% 125 0.02% Luxemburg
19 6 0.04% 3 0.03% 5 0.00% USA-Univers./Schulen
20 6 0.04% 3 0.03% 5 0.00% Seychellen
21 5 0.03% 5 0.04% 5 0.00% Polen
22 4 0.03% 4 0.03% 47 0.01% Moldawien
23 4 0.03% 4 0.03% 5 0.00% Niederlande
24 3 0.02% 3 0.03% 11 0.00% Frankreich
25 3 0.02% 2 0.02% 3 0.00% Israel
26 2 0.01% 2 0.02% 2 0.00% Australien
27 2 0.01% 2 0.02% 90 0.01% Tschechien
28 2 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Singapur
29 1 0.01% 1 0.01% 831 0.12% Belgien
30 1 0.01% 1 0.01% 60 0.01% Finnland


Generated by Webalizer Version 2.01

© seit 1996 by christlicher internet dienst