
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Okt 2008 | 687 | 547 | 229 | 108 | 692 | 321547 | 1188 | 2521 | 6026 | 7559 |
| Sep 2008 | 796 | 692 | 331 | 112 | 1902 | 1341568 | 3370 | 9934 | 20763 | 23904 |
| Aug 2008 | 923 | 814 | 505 | 122 | 1766 | 1098198 | 3791 | 15675 | 25241 | 28629 |
| Jul 2008 | 820 | 680 | 364 | 140 | 2054 | 1382704 | 4357 | 11311 | 21094 | 25436 |
| Jun 2008 | 736 | 566 | 349 | 142 | 2157 | 1134011 | 4263 | 10470 | 16987 | 22087 |
| Mai 2008 | 964 | 773 | 530 | 166 | 2585 | 1139287 | 5173 | 16433 | 23990 | 29893 |
| Apr 2008 | 1083 | 845 | 534 | 184 | 2961 | 1190134 | 5536 | 16033 | 25357 | 32516 |
| Mar 2008 | 1024 | 848 | 487 | 161 | 2966 | 1043217 | 4998 | 15126 | 26295 | 31766 |
| Feb 2008 | 1028 | 845 | 502 | 143 | 2558 | 1168256 | 4147 | 14564 | 24514 | 29830 |
| Jan 2008 | 1004 | 822 | 402 | 155 | 2971 | 1434281 | 4832 | 12481 | 25483 | 31147 |
| Dez 2007 | 1178 | 989 | 651 | 151 | 2647 | 1219179 | 4687 | 20208 | 30685 | 36542 |
| Nov 2007 | 1236 | 1075 | 712 | 142 | 2795 | 1252929 | 4285 | 21389 | 32270 | 37089 |
| Summen | 13725311 | 50627 | 166145 | 278705 | 336398 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |