
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Sep 2010 | 718 | 646 | 489 | 166 | 498 | 175145 | 1495 | 4401 | 5814 | 6466 |
| Aug 2010 | 630 | 511 | 353 | 148 | 1691 | 767963 | 4611 | 10967 | 15858 | 19530 |
| Jul 2010 | 481 | 380 | 264 | 121 | 1616 | 752844 | 3762 | 8189 | 11780 | 14913 |
| Jun 2010 | 602 | 482 | 302 | 136 | 1889 | 706283 | 4105 | 9068 | 14464 | 18076 |
| Mai 2010 | 634 | 511 | 319 | 137 | 1898 | 783626 | 4250 | 9898 | 15857 | 19666 |
| Apr 2010 | 956 | 812 | 602 | 142 | 2133 | 1124290 | 4277 | 18073 | 24376 | 28697 |
| Mar 2010 | 637 | 505 | 270 | 140 | 2427 | 759599 | 4346 | 8398 | 15682 | 19775 |
| Feb 2010 | 636 | 538 | 281 | 139 | 1937 | 689814 | 3903 | 7871 | 15081 | 17821 |
| Jan 2010 | 569 | 469 | 208 | 123 | 1913 | 711589 | 3813 | 6470 | 14560 | 17642 |
| Dez 2009 | 552 | 447 | 230 | 104 | 1723 | 752693 | 3250 | 7151 | 13863 | 17141 |
| Nov 2009 | 466 | 385 | 179 | 103 | 1518 | 568786 | 3110 | 5385 | 11570 | 13988 |
| Okt 2009 | 493 | 386 | 208 | 105 | 1604 | 719572 | 3257 | 6462 | 11978 | 15303 |
| Summen | 8512204 | 44179 | 102333 | 170883 | 209018 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |