Ein Service des christlichen internet dienst.

Webstatistik für www.computermission.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 06-Feb-2012 01:44 CET
Erklärungen zur Statistik

Zusammenfassung der Anfragen an www.computermission.org

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2012 672 515 466 100 399 121918 605 2798 3094 4033
Jan 2012 759 642 535 125 2081 895822 3886 16610 19915 23552
Dez 2011 997 868 754 122 1736 807787 3811 23377 26928 30931
Nov 2011 1153 1013 912 133 2123 806121 3996 27363 30418 34610
Okt 2011 1611 1496 1394 129 1754 890090 4022 43232 46379 49965
Sep 2011 1411 1284 1189 142 1713 833704 4272 35673 38531 42359
Aug 2011 719 583 531 156 1481 882236 4851 16478 18081 22306
Jul 2011 1180 1048 973 137 1781 1009337 4273 30167 32507 36581
Jun 2011 817 713 566 121 1677 760731 3636 17003 21391 24522
Mai 2011 659 554 457 151 1493 688627 4685 14172 17179 20448
Apr 2011 897 804 687 139 1594 680615 4197 20633 24125 26930
Mar 2011 811 698 538 139 1808 1072711 4323 16696 21660 25154
Summen 9449699 46557 264202 300208 341391


Generated by Webalizer Version 2.01

© seit 1996 by christlicher internet dienst